学院目前在岗教职工221人,其中教师163人,具有博士学位158人,硕士学位5人;教授80人,副教授45人,讲师38人。
| 头衔 | 姓名 | 所在系部 |
| 高层次人才 | 陈建国 | 药理学系 |
| 鲁友明 | 病理生理学系 | |
| 史岸冰 | 生化与分子生物学系 | |
| 郭峥 | 医学遗传学系 | |
| 孙书国 | 解剖学系 | |
| 武宁 | 免疫学系 | |
| 何西淼 | 生理学系 | |
| 荣岳光 | 病原生物学系 | |
| 韩芸耘 | 神经生物学系 | |
| 李岩 | 微生物学系 | |
| 于洪军 | 生化学系 | |
| 胡炅 | 组胚学系 | |
| 王维民 | 免疫学系 | |
| 李明锋 | 药理学系 | |
| 陈伟 | 药理学系 | |
| 马梅生 | 组胚学系 | |
| 王芳 | 药理学系 | |
| 蔡立慧 | 讲座教授 | |
| 李晓江 | 讲座教授 | |
| 夏勇 | 讲座教授 | |
| 沈 康 | 讲座教授 | |
| 叶克强 | 讲座教授 | |
| 李顺成 | 讲座教授 | |
| 杰出青年基金获得者 |
王建枝 | 病理生理学系 |
| 李 和 | 解剖学系 | |
| 陈建国 | 药理学系 | |
| 史岸冰 | 生化学系 | |
| 朱莉萍 | 病理生理学系 | |
| 朱铃强 | 病理生理学系 | |
| 优秀青年基金获得者 |
王芳 | 药理学系 |
| 刘超红 | 病原生物学系 | |
| 朱莉萍 | 病生系 | |
| 张冬雷 | 生化与分子生物学系 | |
| 季维克 | 生化与分子生物学系 | |
| 屈静 | 病理生理学系 | |
| 郭雨松 | 生化与分子生物学系 | |
| 唐科 | 生化与分子生物学系 | |
| 张华锋 | 病理学系 | |
| 湖北省高层次人才 |
史岸冰 | 生化与分子生物学系 |
| 方超 | 药理学系 | |
| 江漫 | 生理学系 | |
| 孙立栋 | 生化与分子生物学系 | |
| 杨振华 | 医学遗传学系 | |
| 宇兴江 | 解剖学系 | |
| 刘超红 | 病原生物学系 | |
| 欧阳珠清 | 病原生物学系 | |
| 张冬雷 | 生化与分子生物学系 | |
| 王维民 | 免疫学系 | |
| 王玉刚 | 生化与分子生物学系 | |
| 郭雨松 | 生化与分子生物学系 | |
| 刘平 | 病生系 | |
| 陈伟 | 药理系 | |
| 赵俊 | 解剖学系 | |
| 马梅生 | 组胚学系 | |
| 丁彬彬 | 生化与分子生物学系 | |
| 屈静 | 病理生理学系 | |
| 李岩 | 病原生物学系 | |
| 唐科 | 生化与分子生物学系 | |
| 马静薇 | 免疫学系 | |
| 吴鹏飞 | 药理学系 | |
| 刘丹 | 遗传学系 | |
| 廖燕宏 | 解剖学系 | |
| 田波 | 神经生物学系 | |
| 汪维 | 解剖学系 | |
| 湖北省医学领军人才 |
胡清华 | 病理生理学系 |
| 李和 | 解剖学系 | |
| 陈建国 | 药理学系 | |
| 鲁友明 | 病理生理学系 | |
| 湖北省有突出贡献的中青年专家 | 史岸冰 | 生化与分子生物学系 |
| 李 和 | 解剖学系 | |
| 陈建国 | 药理系 |
注:其中的数据截至2023年12月
学院官方微信
学院地址:中国湖北省武汉市硚口区航空路13号
必赢bwin线路检测中心2号楼1426室
邮编:430030 | 电话/传真:027-83692608
院长信箱:jcyb@hust.edu.cn
Copyright@ 必赢bwin(中国)线路检测中心-3003no1.com all rights reserved 鄂ICP备05003322号-1