我院廖依婧同学负责项目获得校团委科创基金资助
                                    
                                        作者:必赢3003no1线路检测中心王一琳
                                        时间:2017-01-05
                                        点击量:次
                                    
                                    
                                      
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2016年大学生科技创新基金第一批资助项目(理工类)名单 | 
		
		
			| 项目编号 | 
			所属院系 | 
			学术类别 | 
			申请者姓名 | 
			项目名称 | 
			所属领域 | 
		
		
			| 1 | 
			材料科学与工程学院 | 
			科技发明制作A类 | 
			贺浩 | 
			基于Linux的移动传输端与STM32数控系统研究 | 
			机械与控制 | 
		
		
			| 2 | 
			机械科学与工程学院 | 
			科技发明制作A类 | 
			陈宇鹏 | 
			基于DLP的高速扫描式三维成像系统 | 
			机械与控制|信息技术 | 
		
		
			| 3 | 
			机械科学与工程学院 | 
			科技发明制作A类 | 
			宋一国 | 
			玻璃幕墙清洗机器人 | 
			机械与控制 | 
		
		
			| 4 | 
			机械科学与工程学院 | 
			科技发明制作B类 | 
			戴鹏辉 | 
			双足吸附式桥梁检测机器人 | 
			机械与控制 | 
		
		
			| 5 | 
			必赢bwin线路检测中心 | 
			科技发明制作A类 | 
			廖依婧 | 
			入核tau蛋白在细胞保护中的作用及可能机制 | 
			生命科学 | 
		
		
			| 6 | 
			生命科学与技术学院 | 
			科技发明制作B类 | 
			成章昱 | 
			Euk.Cement基于活体真核细胞的胶结试剂盒 | 
			生命科学 | 
		
		
			| 7 | 
			机械科学与工程学院 | 
			科技发明制作B类 | 
			张建明 | 
			面向高精度一体化结构的数控加工/3D打印复合设备 | 
			机械与控制 | 
		
		
			| 8 | 
			化学与化工学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			郑文睿 | 
			非氧化还原活性金属离子调控钌配合物催化氧化研究 | 
			能源化工 | 
		
		
			| 9 | 
			化学与化工学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			夏磊 | 
			利用聚集诱导发光分子检测端粒酶活性 | 
			能源化工 | 
		
		
			| 10 | 
			材料科学与工程学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			李帅锋 | 
			柔性声学超材料的设计与制备 | 
			能源化工 | 
		
		
			| 11 | 
			生命科学与技术学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			吴松燐 | 
			以DNA折纸为载体的蛋白质功能实现与荧光动态监测 | 
			生命科学 | 
		
		
			| 12 | 
			能源与动力工程学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			郭汝磊 | 
			纳米声子晶体的热电性质模拟计算及实验测量研究 | 
			能源化工 | 
		
		
			| 13 | 
			自动化学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			彭宇晨 | 
			基于非邻域扩展的Graph Cuts分割方法研究 | 
			机械与控制 | 
		
		
			| 14 | 
			计算机科学与技术学院 | 
			自然科学类学术论文 | 
			戚仕鹏 | 
			感知家居 | 
			信息技术 | 
		
		
			| 15 | 
			计算机科学与技术学院 | 
			科技发明制作B类 | 
			朱臻 | 
			基于电力线故障检测的云监控技术 | 
			信息技术 |